又是一年毕业季来临,今年北京航空航天大学3+2留学学生获得哪些外国大学硕士录取offer呢?快来和小编一起看一看吧!
硕士申请结果揭晓的一刻是北京航空航天大学3+2留学项目学子们结束了四年的坚持和奋进,即将吹响胜利号角的一刻,是激动人心,令人鼓舞的。近日,2018届学生们的申硕喜报陆续传来,在校师生为之欢欣鼓舞的同时,也为学院严谨教学的成效、对人才培养的贡献而自豪。
2018届如期出国学生共240名,截至目前统计到179名学生的去向,其中已有127人被世界一流、英国知名院校硕士课程录取,占比71%。另有20名学生2018年被利兹大学及南安普顿大学等名校本科录取,即将完成最后一年学习。基于以上数字,我院2018届毕业生学生赴英国名校入读率已达82%。
北航创管学院全英式的教学与考核形式、严谨的行为习惯培养和管理是成就学生们海外学习取得好成绩的必然因素。教管团队一直以来受到教育部中国留学服务中心(CSCSE)和苏格兰学历管理委员会(SQA)的高度认可与好评,学院国际项目全体师生将更加努力,助力更多同学理想腾飞。
附2018届入读世界名校学生名单:
序号 | 姓名 | 国内专业方向 | 录取院校 | 学位 |
1 | 陈子怡 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
2 | 焦全生 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
3 | 章玺璇 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
4 | 李佳豪 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
5 | 陈慕涵 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
6 | 刘雨欣 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
7 | 罗天一 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
8 | 林琼 | 商管国贸方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
9 | 王统 | 商管国贸方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
10 | 苏雨竹 | 商管国贸方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
11 | 李昊义 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
12 | 李赛德 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
13 | 王佳奇 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
14 | 陈天 | 商管国贸方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
15 | 吕阳 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
16 | 孙婕 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
17 | 赵炳森 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
18 | 温宜凡 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
19 | 霍欣 | 商管国贸方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
20 | 王显昊 | 商管国贸方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
21 | 张松琳 | 商管国贸方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
22 | 王静雅 | 商管国贸方向 | 利兹大学 | 硕士 |
23 | 杨琪 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
24 | 赵雨侬 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
25 | 刘泽宇 | 商管国贸方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
26 | 陈燠倢 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
27 | 李润琦 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
28 | 宋沛嘉 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
29 | 余婉禧 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
30 | 张娜 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
31 | 赵宇民 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
32 | 于淞泽 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
33 | 李培生 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
34 | 迟钧月 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
35 | 胡梦强 | 商管国贸方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
36 | 苏舒 | 商管国贸方向 | 卡迪夫大学 | 本科 |
37 | 徐惠琳 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 本科 |
38 | 裴丽莹 | 商管国贸方向 | 南安普顿大学 | 本科 |
39 | 岳昕哲 | 商管国贸方向 | 纽卡斯尔大学 | 本科 |
40 | 陈楷文 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
41 | 程普蔚 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
42 | 冯婉婷 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
43 | 顾京 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
44 | 管墨然 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
45 | 刘冬杨 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
46 | 刘晓童 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
47 | 汤鑫 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
48 | 游毅 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
49 | 陈思璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
50 | 韩萌 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
51 | 韩宇杰 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
52 | 秦凯璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
53 | 张凯越 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
54 | 张舒齐 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
55 | 张怡凡 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
56 | 赵哲 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
57 | 严宗泽 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
58 | 王毓 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
59 | 袁嘉琳 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
60 | 曾慧敏 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
61 | 王鼎升 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
62 | 王宇婷 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
63 | 亢艺璇 | 商管金融方向 | 伯明翰大学 | 硕士 |
64 | 李宇航 | 商管金融方向 | 邓迪大学 | 硕士 |
65 | 胡志伟 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
66 | 毛小婷 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
67 | 孟伊宁 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
68 | 邢钧玥 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
69 | 胡佳程 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
70 | 柳霖 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
71 | 吴楷文 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
72 | 赵婉莹 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
73 | 周雨萌 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
74 | 林子茜 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
75 | 马瑞 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
76 | 熊笑田 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
77 | 李茜雅 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
78 | 侯聪 | 商管金融方向 | 杜伦大学 | 硕士 |
79 | 高晟景 | 商管金融方向 | 格拉斯哥大学 | 硕士 |
80 | 张嘉桐 | 商管金融方向 | 昆士兰大学 | 硕士 |
81 | 金彦麒 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
82 | 陶笑多 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
83 | 王宇菲 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
84 | 于公铭 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
85 | 袁登学 | 商管金融方向 | 拉夫堡大学 | 硕士 |
86 | 刘一锋 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
87 | 刘卓远 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
88 | 周才越 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
89 | 吴雨欣 | 商管金融方向 | 莱斯特大学 | 硕士 |
90 | 刘飞羽 | 商管金融方向 | 雷丁大学 | 硕士 |
91 | 常之骄 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
92 | 彭泳霖 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
93 | 王胤凯 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
94 | 丁聪 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
95 | 哈欣涛 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
96 | 何运泽 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
97 | 劳润铖 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
98 | 释然 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
99 | 周一泓 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
100 | 冯子益 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
101 | 林锽 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
102 | 华晓晨 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
103 | 孙海东 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
104 | 康哲琛 | 商管金融方向 | 利物浦大学 | 硕士 |
105 | 唐玮昱 | 商管金融方向 | 伦敦城市大学 卡斯商学院 | 硕士 |
106 | 欧阳林枫 | 商管金融方向 | 伦敦国王大学 | 硕士 |
107 | 段柯如 | 商管金融方向 | 曼彻斯特大学 | 硕士 |
108 | 成一榕 | 商管金融方向 | 曼彻斯特大学 | 硕士 |
109 | 崔云帆 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
110 | 黄丽梦 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
111 | 李可心 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
112 | 官靖涵 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
113 | 胡依然 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
114 | 李可意 | 商管金融方向 | 南安普顿大学 | 硕士 |
115 | 帅冰茹 | 商管金融方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
116 | 龚雪瑞 | 商管金融方向 | 苏塞克斯大学 | 硕士 |
117 | 王仲恺 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
118 | 辛昊霖 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
119 | 许诺 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
120 | 喻家园 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
121 | 李子彦 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
122 | 麦焯锋 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
123 | 金博慧 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
124 | 刘照 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
125 | 王任翔 | 商管金融方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
126 | 张诗敏 | 商管金融方向 | 约克大学 | 硕士 |
127 | 杨欣悦 | 商管金融方向 | 约克大学 | 硕士 |
128 | 聂慧昕 | 商管金融方向 | 埃克塞特大学 | 本科 |
129 | 刘畅 | 商管金融方向 | 埃克塞特大学 | 本科 |
130 | 陶昱轩 | 商管金融方向 | 卡迪夫大学 | 本科 |
131 | 杨琼宜 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
132 | 尚狄阳 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
133 | 智尚 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
134 | 宋继凯 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
135 | 林翘楚 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
136 | 方君晖 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
137 | 西林觉罗小可 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
138 | 李松鸿 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
139 | 汪枫云 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
140 | 汪炯树 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
141 | 王敦 | 工科计算机方向 | 利兹大学 | 本科 |
142 | 崔云皓 | 工科计算机方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
143 | 肖麟奕 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
144 | 肖莹 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
145 | 陈子义 | 工科电子工程方向 | 利兹大学 | 本科 |
146 | 孙威然 | 工科电子工程方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
147 | 吕擘 | 工科电子工程方向 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
以上是北京航空航天大学3+2留学录取情况的简要介绍,希望能对有意申请北京航空航天大学3+2留学的学生家长有所帮助。如有更多留学问题,欢迎咨询小编。
【2018届北京航空航天大学3+2留学学生研究生录取喜报 】相关文章:
外交学院3+2留学国际项目管理专业解析 2025-06-18
2018届北京航空航天大学3+2留学学生研究生录取喜报 2025-06-18
北航3+2留学专业推荐:机电与机器人专业 2025-06-18